クボタ ラクータースマイル「ES410」のスペック・機能
価格 | 円 |
---|---|
型式 | ES410(四輪) |
カラーバリエーション(色) | イエロー |
サイズ(全長×全幅×全高) | 1195×650×1080mm |
車両重量(バッテリー含む) | 97kg |
車輪 | 前輪:3.00-4(ノーパンクタイヤ) 後輪:3.50-5(ノーパンクタイヤ) |
駆動方式 | 後2輪駆動(デフ付) |
制動方式 |
|
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 |
制御方式 | アクセルレバーによる無段階速度制御 |
バッテリー(5時間率) | シールドタイプ SER38-12(12V×32Ah)×2個 |
モーター(30分定格出力) | 24V/390W×1個 |
ヘッドライト | LED |
ウインカー | 24V/3W |
充電器 | 自動充電器内蔵(温度補正付) |
シート | 肘掛付シート 425(幅)×395(奥行)×480(バックサポート高) |
最高速度(km/h) | 前進:0.5~6.0(無段階) 後進:0.5~2.0(無段階) |
実用安全登坂角度 | 10 |
段差乗越え高さ(mm) | 80以下 |
溝乗越え幅(mm) | 120以下 |
最小回転半径(mm) | 1460(機体最外側 |
連続走行距離(km) | 30km |
使用者最大体重(kg) | 100(積載物を含む) |
使用温度範囲(℃) | -10~40 |
クボタ ラクータースマイル「ES410」の特徴
- 変速ダイヤルを回して最高速度を調節(アクセルレバーの握り加減で0km/hから変速ダイヤルで設定した速度までスピードを変えることが可能)
- アクセルレバーから手を放すと自動的に電磁ブレーキがかかり、停止
- コーナー減速機能
- 握りこみ停止機能
- 盗難抑止機能
- ウインカー自動消灯装置
- ヘッドライト自動消灯装置
- 「前後進切替スイッチ」で前進と後進を切り替える
- 手押しスイッチを押し上げて「手押し」にすると、手押し移動が可能
クボタ ラクータースマイル「ES410」の使い方
取り扱い説明動画
–
の評判・口コミ・レビュー
–